Referencia |
Nombre |
Muestra |
ROUGE | Rouge 100 Sable SW312F | ![]() |
BLUE60 | Blue 600 Sable SW301F | ![]() |
VERT50 | Vert 500 Sable SW304F | ![]() |
BRU650 | Brun 650 Sable SW308F | ![]() |
MARS | New oxicobre | |
9006 | Plata pálido | ![]() |
9007 | Plata fuerte | ![]() |
*NOR100 | Noir 100 Sable SW303F | ![]() |
MANGAN | Manganese SW204F | ![]() |
NOR200 | Noir 200 Sable SW306F | ![]() |
NOR900 | Noir 900 Sable SN351F | ![]() |
Necesita mínimos | ||
* Colores con lacado texturizado CLASE 2 |
Esta gama de colores es orientativa. Dependiendo del monitor con el que se visualice puede haber variaciones de tonalidad. Si eres profesional del sector, disponemos de muestras físicas, solo tenéis que contactar con nosotros para pedir información.
View the embedded image gallery online at:
http://www.innaltech.com/index.php/colores-innaltech/colores-innaltech-7?print=1&tmpl=component#sigProId0bc377ec59
http://www.innaltech.com/index.php/colores-innaltech/colores-innaltech-7?print=1&tmpl=component#sigProId0bc377ec59